°ÑÁɦW³æ
109¦~»O¥_¥«¬î©u¥þ°ê¥Ð®|¤½¶}ÁÉ
³õ¦¸¡G1109
  ¤½¶}¨k¤l 1500¤½¤Ø
¨ú¼Æ¡G2+6
  17-SEP-2020¡@09:30¡@   ¤À²Õ¡G1 / 3  
¶¶§Ç ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 8075 ¶À¥¿­}  1999 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇB  4:00.00   
2 8149 ¦¿«Ûºú  1999 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  4:00.00   
3 8256 ªL¤åªN  2001 °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç  4:05.00   
4 8145 ·¨´¼¦t  1999 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  4:06.00   
5 8331 ªL¸t­õ  2000 °ê¥ß»OÆWÅé¹B¤j  4:10.28   
6 8143 ¾G»¨  1997 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  4:11.00   
7 8151 §dÄ£©v  2001 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  4:18.00   
8 8152 ³¯©ú¶h  2001 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  4:18.00   
9 8425 ªô®x¼y  2000 «n»O¬ì§Þ¤j¾Ç  4:25.09   
10 8423 À¹¹Å½å  1997 «n»O¬ì§Þ¤j¾Ç  4:25.12   
11 8320 ³¯«Ø¦t  1998 ©ú·s¬ì§Þ¤j¾Ç  4:30.00   
12 8379 Ò\¥ßÂÔ  1999 ¨ö¤s°V½m¯¸  4:30.00   
13 8033 ³¯«H¨}  1993 ­Ó¤H  4:32.00   
14 8095 §d©Ó®¦  2005 »O¥_¥««n´ä°ª¤¤  4:35.00   
15 8332 ªL¤[³ù  1998 °ê¥ß»OÆWÅé¹B¤j  5:30.00   
  17-SEP-2020¡@09:30¡@   ¤À²Õ¡G2 / 3  
¶¶§Ç ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 8079 ½²µú¦°  2000 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇB  3:59.00   
2 8251 §dºÍ°a  1998 °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç  4:02.00   
3 8229 ³¯«ÛÀM  1998 »²¤¯¤j¾Ç  4:05.00   
4 8294 ·Å³s©¾  1994 °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç  4:07.00   
5 8248 ¶À«Â¿Å  2002 °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç  4:10.00   
6 8154 ¶À¬ý¿Q  2000 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  4:11.00   
7 8334 ¶ÀµnÅã  2001 °ê¥ß»OÆWÅé¹B¤j  4:15.00   
8 8157 ½±Ðwºû  1998 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  4:20.00   
9 8032 °ª®¶­Û  1996 ­Ó¤H  4:25.00   
10 8333 ¬x¼Ý»Ê  2002 °ê¥ß»OÆWÅé¹B¤j  4:29.00   
11 8036 ³¯¤j¥ß  1999 ­Ó¤H  4:30.00   
12 8441 »C­õ°¶  2003 °ª¶¯¥«®ü«C¤u°Ó  4:30.00   
13 8449 ²¸Û½n  2004 °ª¶¯¥«¤p´ä°ª¤¤  4:30.00   
14 8118 ©P·q´Ñ  2000 °ê¥ß»OÆW¤j¾Ç  4:40.00   
15 8004 ³¯«a¨}  1998 ­Ó¤H  4:59.54   
  17-SEP-2020¡@09:30¡@   ¤À²Õ¡G3 / 3  
¶¶§Ç ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 8074 ³¯«Ûºû  2000 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇB  3:53.80   
2 8084 ¦¿­^Þ³  1997 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇB  4:03.85   
3 8146 «\²»»¨  1998 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  4:05.00   
4 8443 ¼B«Å§Q  2002 °ª¶¯¥«°ª¶¯°ª¤¤  4:07.00   
5 8147 ¬x°¶µ¾  1998 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  4:08.00   
6 8010 ¤ý¤l»Ê  1995 ­Ó¤H  4:12.10   
7 8085 «À§g¿«  1996 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇB  4:13.00   
8 8301 §d²Mûß  2001 °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç  4:20.00   
9 8330 ¹QÌɾ§  1997 °ê¥ß»OÆWÅé¹B¤j  4:20.00   
10 8027 ³¯ÁÚ¥i  2001 ­Ó¤H  4:30.00   
11 8034 ³¯ªô¥­  1993 ­Ó¤H  4:30.00   
12 8442 ¬_«T»¨  2000 °ª¶¯¥«®ü«C¤u°Ó  4:30.00   
13 8448 ¶À×l®a  2003 °ª¶¯¥«¤p´ä°ª¤¤  4:30.00   
14 8119 ªLÃv¬°  2000 °ê¥ß»OÆW¤j¾Ç  4:40.00   
15 8003 ¬x·çÂE  2000 ­Ó¤H  4:50.01